Contracten
Logopediepraktijk Buitenhove heeft voor 2025 met ALLE zorgverzekeraars een contract afgesloten.
MET ONDERSTAANDE ZORGVERZEKERAARS HEBBEN WIJ EEN CONTRACT AFGESLOTEN VOOR 2024
Zilveren Kruis | CODE | VGZ-groep | CODE |
Zilveren Kruis | 3311 | Univé | 0101 |
Prolife | 3311 | ZEKUR | 0101 |
Ziezo | 3311 | ZEKUR natura | 3361 |
Interpolis | 3313 | VGZ | 7095 |
FBTO | 3351 | IZZ | 7095 |
De Friesland | 3358 | VGZ Bewuzt | 7095 |
Zorgzaam | 7095 | ||
Menzis-groep | IZA | 3334 | |
Menzis | 3332 | UMC | 0736 |
HEMA | 3332 | ||
VinkVink | 3332 | Caresq-groep | |
Anderzorg | 3332 | Aevitae | 3360 |
DSW-groep | a.s.r. groep | ||
DSW | 7029 | a.s.r. | 9018 |
InTwente | 3344 | Ik kies zelf van a.s.r. | 3336 |
SZVK | 3363 | ||
Stad Holland | 7037 | ONVZ | |
ONVZ Zorgverzekeraar | 3343 | ||
Z&Z | VvAA | 3343 | |
Zorg & Zekerheid | 7085 | ONVZ Expats | 3365 |
AZVZ | 7085 | ||
CZ groep | |||
SALLAND ZORGVERZEKERAAR | Nationale Nederlanden | 9664 | |
Salland zorgverzekeringen | 3347 | OHRA | 9664 |
HollandZorg | 3347 | CZ | |
CZ Just | 9664 | ||
CZ Direct | 9664 |
Tarieven
Tarievenlijst logopedische niet gecontracteerde zorg 2024
Code | Prestatie | Tarief |
4000 | Individuele zitting reguliere logopedie | € 50,17 |
4303 | Specifieke individuele zitting: preverbale logopedie | € 100,35 |
4102 |
Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie) |
€ 100,35 |
4061 | Anamnese en onderzoek na verwijzing | € 100,35 |
Toeslag voor behandeling aan huis | € 27,90 | |
Indien uw zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, wordt het volgende wel/niet volledig vergoed: | ||
4050 | Screening (DTL) | € 24,07 |
4010 | Telefonische zitting | € 50,17 |
4002 | Individuele zitting reguliere telelogopedie | € 50,17 |
Overige tarieven praktijk: | ||
4313 | Overleg met derden per 30 minuten | € 50,17 |
Uittoeslag (bedrag optellen bij de code) | € 27,90 | |
4314 | Verslaglegging aan derden per 30 minuten | € 50,17 |
Verzuimtarief eerste keer Verzuimtarief bij herhaling |
€ 32,00 € 50,17 |